Hall of Fame Barsebäck | ||||
År | Namn | Rundor | Tot Slag | Snitt Poäng |
2021 | Berra | 35,45,35,33 | 148 | 37 |
2020 | Moa | 37,36,39,37 | 149 | 37,3 |
2019 | Christoffer | 37,31,33,35 | 136 | 34 |
2018 | Cy | |||
2017 | Moa | 35,35,37,28 | 135 | 33,8 |
2017 | Erland | 33,33,32,37 | 135 | 33,8 |
2016 | David | 32,35,35,33 | 135 | 33,8 |
2015 | Michael | 37,28,32,33 | 130 | 32,5 |
2014 | Kjelle | 34,32,31,36 | 133 | 33,3 |
2013 | Bengt | 42,38,40,32 | 152 | 38 |
2012 | Tompa | 35,37,36,37 | 145 | 36,3 |
2011 | Lasse | 32,29,36,37 | 134 | 33,5 |
2010 | Per | 40,37,34,34 | 145 | 36,3 |
2009 | Peter E | 36,40,31,35 | 142 | 35,5 |
2008 | Peter E | 33,39,25,36 | 133 | 33,3 |
2007 | Tompa | 34,32,36,38 | 140 | 35,0 |
2006 | David | 34,36,36,31 | 137 | 34,3 |
2005 | Cy | 35,38,31,30 | 134 | 33,5 |
2004 | Cy | 33,35,33,39 | 140 | 35,0 |
2003 | Cy | 42,37,30,38 | 147 | 36,8 |
2002 | Matte | 35,28,35,33 | 131 | 32,8 |
2002 | Robban | 35,35,39,22 | 131 | 32,8 |
2001 | Cy | 32,30,37,36 | 135 | 33,8 |
2000 | Cy | 142 | 35,5 | |
1999 | Moa | 141 | 35,3 | |
1998 | Håkan E | 143 | 35,8 | |
1997 | Pontus | 199 | 33,2 | |
Total snitt score för vinnare i slutspelet 1997-2021 34,7 p/runda |